top.palki.ru
 

Прайс лист на мдф плиты ООО СК ЛИДЕР



 

Наименование Цена Дата обновления
мдф, 8 мм 12212 руб./м3 05.08.2020
мдф, 10 мм 12480 руб./м3 05.08.2020
мдф, 12 12281 руб./м3 05.08.2020
мдф, 16 мм 11975 руб./м3 05.08.2020
мдф, 18 мм 11989 руб./м3 05.08.2020
мдф, 22 мм 12500 руб./м3 05.08.2020
мдф, 28 мм 13500 руб./м3 05.08.2020
мдф, 30 мм 13500 руб./м3 05.08.2020

 

Рейтинг@Mail.ru Yandex